En resumen
“Visura” means consulting a public register, and in Italy there are many: the cadastre for the property's data, the land registry office (conservatoria) for mortgages and seizures, the company register for businesses, the PRA for vehicles. First you choose the right register, then the document.
Below are all the Italian searches and certificates, with what each one says, who can request it, where to get it and what it costs. We request seven of them for you, with no SPID (the Italian digital identity). The zoning certificate (CDU) we request from the municipality, 39,00 €. The other eight are obtained where the “Where” column says, and the page explains how.
Desde dónde empieza
Voy a comprar una vivienda
El notario pide la conformidad catastral en la escritura: el plano hace falta antes de firmar. Pida el plano al vendedor: solo el propietario o alguien autorizado por él puede obtenerlo.
Estoy mirando un lote en subasta
La página de la subasta ya tiene el informe pericial (perizia) y el historial de rebajas del precio.
Estoy revisando mi propia casa
La Agenzia delle Entrate entrega el plano de su casa solo a usted, en su área reservada en línea, o a quien tenga su autorización.
All the documents, side by side
Grouped by register, because it is the register that decides who can request what.
| Documento | Qué dice | Quién puede pedirlo | Dónde | Costo | Valor legal | Con nosotros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadastre · Agenzia delle Entrate (Italian Revenue Agency) | ||||||
| Visura catastale (ficha catastral) | Identificadores, categoría, superficie, renta catastral y quién figura como propietario | Cualquiera | En línea, ventanilla, profesional | 4,90 € con nosotros, sin SPID | No | 4,90 € |
| Visura catastale storica (ficha catastral histórica) | Cada cambio desde que se creó el catastro: traspasos, divisiones, fusiones | Cualquiera | En línea, ventanilla | 4,90 € con nosotros, sin SPID | No | 4,90 € |
| Visura per soggetto (búsqueda por persona) | Las propiedades registradas a nombre de una persona o una empresa, en una provincia o en toda Italia | Cualquiera | En línea, ventanilla | 4,90 € con nosotros, sin SPID | No | 4,90 € |
| Estratto di mappa (extracto de mapa) | El trozo de mapa catastral alrededor de una parcela: límites, números, edificios | Cualquiera | En línea, ventanilla | 12,90 € con nosotros, sin SPID | No | 12,90 € |
| Planimetria catastale (plano) | El dibujo interior de la unidad: habitaciones, medidas, uso de cada ambiente | Solo propietarios y personas autorizadas por ellos | En línea, ventanilla | Gratis sobre su propia propiedad | No | |
| Elaborato planimetrico (plano de distribución del edificio) | Cómo se divide un edificio en unidades (subalterni), con las partes comunes | Solo propietarios y personas autorizadas por ellos | En línea, ventanilla | Gratis sobre su propia propiedad | No | |
| Attestazione di rendita (certificado de renta catastral) | La renta catastral (rendita) en forma oficial: la misma cifra que muestra la visura | Cualquiera | Ventanilla, en línea | 30 € por certificado; la visura con la misma cifra cuesta 4,90 € con nosotros | Sí | |
| Land registers · conservatoria | ||||||
| Ispezione ipotecaria (consulta hipotecaria) | Lo que pesa sobre el inmueble y quién lo compró o lo vendió: hipotecas, embargos, escrituras | Cualquiera | En línea, ventanilla, profesional | 24,90 € con nosotros, sin SPID | No | 24,90 € |
| Ispezione ipotecaria per soggetto (consulta hipotecaria por persona) | Lo que una persona compró, vendió, donó o heredó, también antes de su fallecimiento | Cualquiera | En línea, ventanilla, profesional | 24,90 € por registro inmobiliario con nosotros, sin SPID | No | 24,90 € |
| Certificato ipotecario (certificado hipotecario) | La misma información que la consulta hipotecaria, en forma certificada | Cualquiera | Ventanilla | De pago, más caro que la consulta hipotecaria | Sí | |
| Visura pregiudizievoli (gravámenes contra una persona) | Lo que consta contra una persona en los registros: hipotecas judiciales, embargos | Cualquiera | En línea, profesional | Pagado | No | |
| Companies · chambers of commerce | ||||||
| Visura camerale (extracto del registro de empresas) | Domicilio social, forma jurídica, administradores, actividad, procedimientos en curso | Cualquiera | Registro de empresas (Registro imprese) | 9,90 € con nosotros, sin SPID | No | 9,90 € |
| Visura protesti (búsqueda de protestos) | Si constan cheques o letras de cambio impagados en los últimos cinco años | Cualquiera | Cámara de comercio | Pagado | No | |
| Municipality · vehicles · credit | ||||||
| Certificado de destino urbanístico (CDU) | Lo que dice el plan urbanístico sobre ese terreno: zona, índices de edificabilidad, restricciones | Cualquiera | Municipio | De pago, con impuesto de timbre | Sí | 39,00 € + impuesto de timbre |
| Visura PRA y cronologico (registro de vehículos) | A partir de la matrícula: titular registrado, datos técnicos, bloqueos administrativos, hipotecas, traspasos | Cualquiera | ACI (Automobile Club d'Italia) | Pagado | No | |
| CRIF y Centrale dei rischi (datos crediticios) | Sus propios datos en los sistemas de información crediticia. No hay una lista pública | Solo el interesado | CRIF, Banca d'Italia | Gratis | No | |
No SPID needed, and you can pay by card from abroad.
Costs and channels change: the rows were checked at source on 28 July 2026.
Visura or certificate
They are the same content with two different uses.
Visura
- It is a consultation. It counts as information: you read it, decide, attach it to a negotiation.
Certificate (certificato)
- It has certifying value. It is taken to an office or a judge, costs more and takes longer. You only need it if someone asks you for it in writing.
Who keeps which register
Agenzia delle Entrate (Italian Revenue Agency)
Cadastre and land registry office: property data, mortgages, transcribed deeds.
Chambers of commerce (Camere di commercio)
Company register and electronic register of protests.
Municipality (Comune)
Planning and building: designation of the land, building permits, lawful state.
ACI
Public vehicle register (PRA): vehicles, administrative blocks, mortgages.
Sin pedir nada a nadie
Before buying a document, look at the map
The boundaries and surface area of every parcel can be seen on the map, for free. Often that is what you were looking for.
Open the map →If you still need to make sense of the numbers, start from the guides to the cadastre: how to read a map, what a parcel is, how to find sheet and parcel.
Las filas de la tabla describen trámites de otros organismos (Agenzia delle Entrate, cámaras de comercio, municipios, ACI) y se verificaron en la fuente el 28 de julio de 2026. Los costos y los canales cambian: antes de actuar, consulte el sitio del organismo.