Em resumo
“Visura” means consulting a public register, and in Italy there are many: the cadastre for the property's data, the land registry office (conservatoria) for mortgages and seizures, the company register for businesses, the PRA for vehicles. First you choose the right register, then the document.
Below are all the Italian searches and certificates, with what each one says, who can request it, where to get it and what it costs. We request seven of them for you, with no SPID (the Italian digital identity). The zoning certificate (CDU) we request from the municipality, € 39,00. The other eight are obtained where the “Where” column says, and the page explains how.
De onde você parte
Estou comprando uma casa
O notário pede a conformidade cadastral na escritura: a planta é necessária antes. Peça a planta ao vendedor: só o proprietário ou alguém com delegação dele pode obtê-la.
Estou olhando um lote em leilão
A página do leilão já traz o laudo de avaliação do tribunal (perizia) e o histórico das reduções de preço.
Estou verificando a minha própria casa
A Agenzia delle Entrate entrega a planta da sua casa só para você, na área reservada on-line, ou para quem tem a sua delegação.
All the documents, side by side
Grouped by register, because it is the register that decides who can request what.
| Documento | O que diz | Quem pode pedir | Onde | Custo | Valor legal | Conosco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadastre · Agenzia delle Entrate (Italian Revenue Agency) | ||||||
| Visura catastale (registro cadastral) | Identificadores, categoria, área, renda cadastral e quem está registrado como proprietário | Qualquer pessoa | On-line, balcão, profissional | € 4,90 conosco, sem SPID | Não | € 4,90 |
| Visura catastale storica (registro cadastral histórico) | Todas as mudanças desde a criação do cadastro: transferências, desmembramentos, fusões | Qualquer pessoa | On-line, balcão | € 4,90 conosco, sem SPID | Não | € 4,90 |
| Visura per soggetto (busca por pessoa) | Os imóveis registrados em nome de uma pessoa ou empresa, numa província ou em toda a Itália | Qualquer pessoa | On-line, balcão | € 4,90 conosco, sem SPID | Não | € 4,90 |
| Estratto di mappa (extrato do mapa) | O trecho do mapa cadastral em volta de uma parcela: limites, números, edifícios | Qualquer pessoa | On-line, balcão | € 12,90 conosco, sem SPID | Não | € 12,90 |
| Planimetria catastale (planta do imóvel) | O desenho interno da unidade: cômodos, medidas, uso de cada cômodo | Só proprietários e quem tem delegação deles | On-line, balcão | Grátis para o seu próprio imóvel | Não | |
| Elaborato planimetrico (planta de divisão do edifício) | Como um edifício se divide em unidades (subalterni), incluídas as partes comuns | Só proprietários e quem tem delegação deles | On-line, balcão | Grátis para o seu próprio imóvel | Não | |
| Attestazione di rendita (certidão da renda cadastral) | A renda cadastral (rendita) em forma oficial, o mesmo valor que aparece na visura | Qualquer pessoa | Balcão, on-line | € 30 por certidão; a visura mostra o mesmo valor, € 4,90 conosco | Sim | |
| Land registers · conservatoria | ||||||
| Ispezione ipotecaria (consulta hipotecária) | O que pesa sobre o imóvel e quem o comprou ou vendeu: hipotecas, penhoras, escrituras | Qualquer pessoa | On-line, balcão, profissional | € 24,90 conosco, sem SPID | Não | € 24,90 |
| Ispezione ipotecaria per soggetto (consulta hipotecária por pessoa) | O que uma pessoa comprou, vendeu, doou ou herdou, inclusive antes de morrer | Qualquer pessoa | On-line, balcão, profissional | € 24,90 por conservatoria conosco, sem SPID | Não | € 24,90 |
| Certificato ipotecario (certidão hipotecária) | As mesmas informações da consulta hipotecária, em forma certificada | Qualquer pessoa | Balcão | Pago, mais caro que a consulta hipotecária | Sim | |
| Visura pregiudizievoli (ônus contra uma pessoa) | O que está registrado contra uma pessoa nos registros: hipotecas judiciais, penhoras | Qualquer pessoa | On-line, profissional | Pago | Não | |
| Companies · chambers of commerce | ||||||
| Visura camerale (extrato do registro de empresas) | Sede, forma jurídica, administradores, atividade, processos em andamento | Qualquer pessoa | Registro de empresas (Registro imprese) | € 9,90 conosco, sem SPID | Não | € 9,90 |
| Visura protesti (busca de títulos protestados) | Se há cheques ou letras de câmbio não pagos registrados nos últimos cinco anos | Qualquer pessoa | Câmara de comércio | Pago | Não | |
| Municipality · vehicles · credit | ||||||
| Certificado urbanístico (CDU) | O que o plano local diz sobre aquele terreno: zona, índices de construção, restrições | Qualquer pessoa | Município | Pago, com imposto de selo | Sim | € 39,00 + imposto de selo |
| Visura PRA e cronologico (registro de veículos) | Pela placa: proprietário registrado, dados técnicos, bloqueios administrativos, hipotecas, transferências | Qualquer pessoa | ACI (Automobile Club d'Italia) | Pago | Não | |
| CRIF e Centrale dei rischi (cadastros de crédito) | Os seus próprios dados nos sistemas de informação de crédito. Não existe lista pública | Só a pessoa interessada | CRIF, Banca d'Italia | Grátis | Não | |
No SPID needed, and you can pay by card from abroad.
Costs and channels change: the rows were checked at source on 28 July 2026.
Visura or certificate
They are the same content with two different uses.
Visura
- It is a consultation. It counts as information: you read it, decide, attach it to a negotiation.
Certificate (certificato)
- It has certifying value. It is taken to an office or a judge, costs more and takes longer. You only need it if someone asks you for it in writing.
Who keeps which register
Agenzia delle Entrate (Italian Revenue Agency)
Cadastre and land registry office: property data, mortgages, transcribed deeds.
Chambers of commerce (Camere di commercio)
Company register and electronic register of protests.
Municipality (Comune)
Planning and building: designation of the land, building permits, lawful state.
ACI
Public vehicle register (PRA): vehicles, administrative blocks, mortgages.
Sem pedir a ninguém
Before buying a document, look at the map
The boundaries and surface area of every parcel can be seen on the map, for free. Often that is what you were looking for.
Open the map →If you still need to make sense of the numbers, start from the guides to the cadastre: how to read a map, what a parcel is, how to find sheet and parcel.
As linhas da tabela descrevem procedimentos de órgãos terceiros (Agenzia delle Entrate, câmaras de comércio, municípios, ACI) e foram verificadas na fonte em 28 de julho de 2026. Custos e canais mudam: antes de agir, confira no site do órgão.