Kurz gesagt
“Visura” means consulting a public register, and in Italy there are many: the cadastre for the property's data, the land registry office (conservatoria) for mortgages and seizures, the company register for businesses, the PRA for vehicles. First you choose the right register, then the document.
Below are all the Italian searches and certificates, with what each one says, who can request it, where to get it and what it costs. We request seven of them for you, with no SPID (the Italian digital identity). The zoning certificate (CDU) we request from the municipality, 39,00 €. The other eight are obtained where the “Where” column says, and the page explains how.
Wovon Sie ausgehen
Ich kaufe eine Wohnung
Der Notar verlangt bei der Beurkundung die Übereinstimmung mit dem Kataster. Den Grundriss braucht man also vorher. Bitten Sie den Verkäufer um den Grundriss: Nur der Eigentümer oder ein Bevollmächtigter kann ihn erhalten.
Ich sehe mir ein Versteigerungslos an
Die Seite der Versteigerung enthält schon das Gerichtsgutachten (perizia) und die Geschichte der Preissenkungen.
Ich prüfe meine eigene Wohnung
Den Grundriss Ihrer Wohnung gibt die Agenzia delle Entrate nur Ihnen heraus, in ihrem geschützten Online-Bereich, oder jemandem mit Ihrer Vollmacht.
All the documents, side by side
Grouped by register, because it is the register that decides who can request what.
| Dokument | Was es enthält | Wer es beantragen kann | Wo | Kosten | Rechtlicher Wert | Bei uns |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadastre · Agenzia delle Entrate (Italian Revenue Agency) | ||||||
| Visura catastale (Katasterauszug) | Kennzeichen, Kategorie, Fläche, Katasterertrag und wer als Eigentümer eingetragen ist | Jeder | Online, Schalter, Fachleute | 4,90 € bei uns, ohne SPID | Nein | 4,90 € |
| Visura catastale storica (historischer Katasterauszug) | Jede Änderung seit Einrichtung des Katasters: Übertragungen, Teilungen, Zusammenlegungen | Jeder | Online, Schalter | 4,90 € bei uns, ohne SPID | Nein | 4,90 € |
| Visura per soggetto (Suche nach Person) | Die Immobilien, die auf eine Person oder eine Firma eingetragen sind, in einer Provinz oder in ganz Italien | Jeder | Online, Schalter | 4,90 € bei uns, ohne SPID | Nein | 4,90 € |
| Estratto di mappa (Kartenauszug) | Der Ausschnitt der Katasterkarte um eine Parzelle: Grenzen, Nummern, Gebäude | Jeder | Online, Schalter | 12,90 € bei uns, ohne SPID | Nein | 12,90 € |
| Planimetria catastale (Grundriss) | Die Innenzeichnung der Einheit: Räume, Maße, Nutzung jedes Raums | Nur Eigentümer und ihre Bevollmächtigten | Online, Schalter | Kostenlos für die eigene Immobilie | Nein | |
| Elaborato planimetrico (Aufteilungsplan des Gebäudes) | Wie ein Gebäude in Einheiten (subalterni) aufgeteilt ist, einschließlich der Gemeinschaftsteile | Nur Eigentümer und ihre Bevollmächtigten | Online, Schalter | Kostenlos für die eigene Immobilie | Nein | |
| Attestazione di rendita (Bescheinigung über den Katasterertrag) | Der Katasterertrag (rendita) in amtlicher Form. Es ist dieselbe Zahl wie in der visura | Jeder | Schalter, online | 30 € pro Bescheinigung; die visura zeigt dieselbe Zahl, bei uns für 4,90 € | Ja | |
| Land registers · conservatoria | ||||||
| Ispezione ipotecaria (Hypothekenabfrage) | Was auf der Immobilie lastet und wer sie gekauft oder verkauft hat: Hypotheken, Pfändungen, Urkunden | Jeder | Online, Schalter, Fachleute | 24,90 € bei uns, ohne SPID | Nein | 24,90 € |
| Ispezione ipotecaria per soggetto (Hypothekenabfrage zu einer Person) | Was eine Person gekauft, verkauft, verschenkt oder geerbt hat, auch vor ihrem Tod | Jeder | Online, Schalter, Fachleute | 24,90 € pro Immobilienregister bei uns, ohne SPID | Nein | 24,90 € |
| Certificato ipotecario (Hypothekenbescheinigung) | Dieselben Angaben wie die Hypothekenabfrage, in beglaubigter Form | Jeder | Schalter | Kostenpflichtig, teurer als die Hypothekenabfrage | Ja | |
| Visura pregiudizievoli (Belastungen gegen eine Person) | Was in den Registern gegen eine Person eingetragen ist: Zwangshypotheken, Pfändungen | Jeder | Online, Fachleute | Bezahlt | Nein | |
| Companies · chambers of commerce | ||||||
| Visura camerale (Handelsregisterauszug) | Sitz, Rechtsform, Geschäftsführer, Tätigkeit, laufende Verfahren | Jeder | Handelsregister (Registro imprese) | 9,90 € bei uns, ohne SPID | Nein | 9,90 € |
| Visura protesti (Abfrage der Wechselproteste) | Ob in den letzten fünf Jahren ungedeckte Schecks oder Wechsel eingetragen sind | Jeder | Handelskammer | Bezahlt | Nein | |
| Municipality · vehicles · credit | ||||||
| Bescheinigung über die Flächenwidmung (CDU) | Was der örtliche Plan über das Grundstück sagt: Zone, Bauindizes, Auflagen | Jeder | Gemeinde | Kostenpflichtig, mit Stempelsteuer | Ja | 39,00 € + Stempelsteuer |
| Visura PRA und cronologico (Fahrzeugregister) | Anhand des Kennzeichens: eingetragener Halter, technische Daten, Verwaltungssperren, Hypotheken, Übertragungen | Jeder | ACI (Automobile Club d'Italia) | Bezahlt | Nein | |
| CRIF und Centrale dei rischi (Kreditauskünfte) | Ihre eigenen Daten in den Kreditauskunftssystemen. Eine öffentliche Liste gibt es nicht | Nur die betroffene Person | CRIF, Banca d'Italia | Kostenlos | Nein | |
No SPID needed, and you can pay by card from abroad.
Costs and channels change: the rows were checked at source on 28 July 2026.
Visura or certificate
They are the same content with two different uses.
Visura
- It is a consultation. It counts as information: you read it, decide, attach it to a negotiation.
Certificate (certificato)
- It has certifying value. It is taken to an office or a judge, costs more and takes longer. You only need it if someone asks you for it in writing.
Who keeps which register
Agenzia delle Entrate (Italian Revenue Agency)
Cadastre and land registry office: property data, mortgages, transcribed deeds.
Chambers of commerce (Camere di commercio)
Company register and electronic register of protests.
Municipality (Comune)
Planning and building: designation of the land, building permits, lawful state.
ACI
Public vehicle register (PRA): vehicles, administrative blocks, mortgages.
Ohne jemanden zu fragen
Before buying a document, look at the map
The boundaries and surface area of every parcel can be seen on the map, for free. Often that is what you were looking for.
Open the map →If you still need to make sense of the numbers, start from the guides to the cadastre: how to read a map, what a parcel is, how to find sheet and parcel.
Die Zeilen der Tabelle beschreiben Verfahren anderer Stellen (Agenzia delle Entrate, Handelskammern, Gemeinden, ACI) und wurden am 28. Juli 2026 an der Quelle geprüft. Kosten und Wege ändern sich: Prüfen Sie vor jedem Schritt die Website der Stelle.